Centrum Informatyki dysponuje dziesięcioma pracowniami.
Poniższa tabela przedstawia wyposażenie poszczególnych sal.
| Numer laboratorium | Liczba stanowisk | Konfiguracja stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | RAM | HDD | Monitor | Syst.oper. | ||
| 07 | 25 | Intel Core 2 Duo | 2GB | 250GB | LCD 17" | Win Vista, Office 2007(PL/EN) |
| 09 | 40 | Pentium 4/3.0 | 1GB | 80GB | LCD 17" | Win XP, Office 2003 |
| 013 | 35 | Intel Core 2 Duo | 2GB | 250GB | LCD 17" | Win Vista, Office 2007 |
| 014 | 35 | Pentium 4/3.0 | 1GB | 120GB | LCD 17" | Win XP, Office 2003 |
| 115 | 35 | Pentium 4/3.0 | 1GB | 80GB | LCD 17" | Win XP, Office 2003 |
| 116 | 35 | Pentium 4/3.0 | 1GB | 80GB | LCD 17" | Win XP, Office 2003 |
| 117 | 29 | Intel Core 2 Duo | 2GB | 250GB | LCD 17" | Win Vista, Office 2007 |
| 118 | 29 | Intel Core 2 Duo | 2GB | 250GB | LCD 17" | Win Vista, Office 2007 |
| 121 | 35 | Intel Core 2 Duo | 2GB | 250GB | LCD 17" | Win Vista, Office 2007 |
| 122 | 25 | Pentium 4/3.0 | 1GB | 120GB | LCD 17" | Win XP, Office 2003 |
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2010







